Gnéithe Táirge
1. Tomhaltas íseal fuinnimh
Ábhar 2.ABS, saol seirbhíse fada
3. Raon leathan feidhmchlár
4. Cobhsaíocht oibre fadtéarmach
5.Ní gá le gléas draenála
6. Níl gá le scagachán aeir
Paraiméadair Theicniúla
| Samhail | HLBQ |
| Trastomhais (mm) | φ260 |
| Sreabhadh Aeir Deartha (m3/u·píosa) | 2.0-4.0 |
| Achar Dromchla Éifeachtach (m2/píosa) | 0.3-0.8 |
| Éifeachtúlacht Chaighdeánach Aistrithe Ocsaigine (%) | 15-22% (ag brath ar an uisce) |
| Ráta Caighdeánach Aistrithe Ocsaigine (kg O2/u) | 0.165 |
| Éifeachtúlacht Aeraithe Caighdeánach (kg O2/kwh) | 5 |
| Doimhneacht faoi Uisce (m) | 4-8 |
| Ábhar | ABS, Níolón |
| Caillteanas Friotaíochta | <30Pa |
| Saol Seirbhíse | >10 mbliana |
-
Scaiptheoir Mboilgeog Mín Ceirmeach Coigilte Fuinnimh
-
Scaiptheoir Diosca Mboilgeog Mín Scannáin PTFE
-
Scaiptheoir Feadán Mboilgeog Cruach Dhosmálta Sintered
-
Difríocht Feadán Mboilgeog Mín EPDM agus Sileacain...
-
Scaiptheoir Pláta Mboilgeog Mín Cóireála Fuíolluisce
-
Scaiptheoir Diosca Mboilgeog Mín Scannáin EPDM le haghaidh Nigh...







