Soláthraí Réitigh Cóireála Fuíolluisce Domhanda

Níos mó ná 14 bliana taithí déantúsaíochta

Láidir K1 K3 K5 K5 Bogadh Leaba Bithfilm Imoibreoir MBBR MEDI

Cur síos gairid:

Meáin bhith-scagaire, a úsáidtear i sloda gníomhachtaithe comhtháite-lm (IFAS) agus i gcóras imoibriú bithbhreoslaí BEB (MBBR). Le gníomh miocróbach ar an scannán bitheolaíoch, déantar fuíolluisce a íonú. Is féidir le MBBR meáin gluaiseacht faoi shaoirse san imoibreoir le meascadh an uisce. Maidir leis an imoibreoir aeróbach, déanfaidh an t -aerú na meáin a bhogadh; Maidir leis an imoibreoir anaeróbach, déanfaidh meascadh meicneora na meáin a bhogadh. Is meáin nua-fhorbartha iad ár meáin MBBR, tá éifeacht cóireála níos fearr acu i gcomparáid leis na meáin thraidisiúnta.


Sonraí Táirgí

Clibeanna Táirgí

Gnéithe Táirgí

1. Bain úsáid as Virgin HDPE (gan athchúrsáil) mar an t -amhábhar le breiseán foirmle speisialta lena n -áirítear géinte UV agus hydrophilic, cumraíocht bhia FDA. Is ábhar polaiméire é, a bhfuil friotaíocht ard turraing aige.

Hdpe1
Tz

2.20 Línte táirgthe ardluais, tá luas táirgthe 1.5 uair níos mó ná daoine eile. Idir an dá linn, tá sé tairbheach don bhitheolaíocht a dhiúltú agus a dhíphostú.

3.Anaerobic umar.Ní gá le lúibín, éasca le sreabhach, ídiú fuinnimh a shábháil. Déanann an meáchan sonrach oiriúnach an filler i stát sreabhach ar fionraí, ag laghdú an tomhaltais eneray agus ag méadú turraing agus gearradh na mboilgeog. Sa riocht céanna, is féidir an méid aeraithe a ísliú faoi 10%os cionn 10%.

CPRT1

Iarratais tipiciúla

1. séarachas dobharshaothraithe
Bogach 2.
Bogach 3.
4. Séarachas tionsclaíoch

Pacáil agus seachadadh

0.1cbm/mála
20GP = 28-30CBM
40GP = 60CBM
40hq = 68-70CBM

1
3
2
4

Paraiméadair theicniúla

Múnla PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE08 PE09 PE10
Dealbhú mm φ12*9 φ11*7 φ10*7 φ16*10 φ25*10 φ25*10 φ5*10 φ15*15 φ25*4
Uimhreacha poll uimhreacha. 4 4 5 6 19 19 8 40 64
Achar dromchla cosanta m2/m3 > 800 > 900 > 1000 > 800 > 500 > 500 > 3500 > 900 > 1200
Dlús g/cm3 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 0.96-0.98 1.02-1.05 1.02-1.05 0.96-0.98 0.96-0.98
Uimhreacha pacála ríomhairí pearsanta/m3 > 630000 > 830000 > 850000 > 260000 > 97000 > 97000 > 2000000 > 230000 > 210000
Póirseacht % > 85 > 85 > 85 > 85 > 90 > 90 > 80 > 85 > 85
Cóimheas dosing  % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65 15-65 15-70 15-65 15-65
Am foirmithe membrane lá ar 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15 3--15
Éifeachtúlacht nítrizing GnH4-N/M.3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 500-1400 500-1400 500-1400
Éifeachtúlacht Ocsaídiúcháin BOD5 GBOD5/M.3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2500-15000 2500-15000 2500-20000
Éifeachtúlacht ocsaídiúcháin trosc GCOD/M.3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2500-20000 2500-20000 2500-20000
Teocht infheidhme 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Tréimhse saoil bliain > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15

  • Roimhe seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Táirgí gaolmhara